Hva Er Fargetemperatur og Hvilken Bør Du Velge?
Publisert av LED- Handel den
Fargetemperatur måles i kelvin (K) og høyere tall gir kaldere lys (blå-aktig), mens lavere tall gir varmere (rød-aktig). Den valigste fargetempeturen i hjemmet, på kontoret eller til generell bruk er 2700K og 3000K. Skal en ha en mer koselig atmosfære kan en velge litt varmer fargetemperatur. Det brukes mye 1200-2000 K på restauranter og cafeer.
| Fargetemperatur | Eksempel på lyskilde |
| 1700 K | Fyrstikk |
| 1850 K | Stearinlys |
| 2400 K | Standard glødepære |
| 2550 K | Soft hvit glødepære |
| 2700 K | Soft hvit lysstoffrør eller LED |
| 3000 K | Varm hvit lyssoffrør eller LED |
| 5000 K | Sola nær horisonten |
| 5500 - 6000 K | Normalt dagslys |
| 6200 K | Xenonlys |
| 6500 K | Dagslys overskyet |
| 6500 - 9500 K | LCD-skjerm |
Del dette innlegget
- Merker: fargetemperatur